| 1. Nell’ambito dell’analisi conformazionale, il tipo di tensione dovuta alla repulsione tra gli elettroni di legame di un sostituente quando questi si avvicinano agli elettroni di legame di un altro sostituente. | 2. Il fenomeno che porta alla combinazione di orbitali atomici s e p del carbonio (ma anche di altri atomi) per dare (a seconda del tipo e numero di orbitali coinvolti) orbitali sp, sp2 o sp3. |
| 6. Si definiscono conformazioni diversi arrangiamenti spaziali degli atomi che risultano dalla…………….intorno al legame sigma. | 3. Che tipo di composto è descritto dalla formula generica R-O-R, dove R è un gruppo alchilico? |
| 7. Il nome del sostituente presente nel composto c. | 4. Lo sono tra loro le due strutture riportate in a. |
| 11. Composto costituito da una catena lineare di 10 atomi di C con OH in posizione 1 (1-……………..). | 5. Il sostituente del composto b che sarà elencato per primo nel nome IUPAC del composto in questione. |
| 12. Elencare i descrittori (R/S; E/Z) dei centri stereogenici presenti nella molecola d (da sinistra verso destra). | 8. Il nome del sostituente alchilico costituito da due atomi di carbonio. |
| 13. Il nome IUPAC del composto e. | 9. Si deve considerare per stabilire la priorità degli atomi legati al C chirale secondo le regole di Cahn, Ingold e Prelog |
| 14. Sono tra loro immagini speculari non sovrapponibili l’uno dell’altro. | 10. Quale delle basi coniugate degli acidi alogenidrici è la più stabile? |
| 16. Definisci la relazione esistente tra le due strutture g. | 15. Il tipo di conformazione rappresentata in f. |
| 18. Il nome del composto i. | 16. Nell’ambito dell’analisi conformazionale, il tipo di tensione dovuta alla repulsione tra le nubi elettroniche dei sostituenti. |
| 19. Possono essere di struttura, geometrici, ottici,… | 17. L’atomo a priorità maggiore legato al carbonio chirale in h. |
| 20. Il tipo di isomeria dovuta alla impossibilità di libera rotazione intorno al doppio legame. | 21. Definisci la configurazione assoluta dei carboni chirali nel composto l, riportandoli in base all’ordine che gli spetta nel nome IUPAC corretto del composto stesso |
| 22. Prendendo in considerazione il legame C2-C3 del butano, questa è la conformazione più stabile. | |
| 23. Elencare i descrittori (R/S; E/Z) dei centri stereogenici presenti nella molecola m (da sinistra verso destra). | |
You must be logged in to post a comment.